| |
---|
| |
---|
Кодек | FAST HEVC
|
---|
Изображение камеры | 20X 4K60 |
---|
Производитель блока изображения | Bolin |
---|
Датчик изображения | IMX715, датчик изображения CMOS 1/2.8 дюйма |
---|
Количество эффективных пикселей | 8.29 МП, 8.29 МП |
---|
Элементы изображения | 3840x2160 |
---|
Объектив | 20X |
---|
Режим телеконвертации | - |
---|
Цифровой зум | 16X |
---|
Горизонтальный угол обзора | 78.59° (Wide) - 4.92° (Tele) |
---|
Вертикальный угол обзора | 48.39° (Wide) - 2.79° (Tele) |
---|
Фокусное расстояние | f= 3.55 мм (Wide) до 63.58 мм (Tele) |
---|
Минимальная дистанция фокусировки | 50 см |
---|
Диафрагма | F2.0 (Wide) до F3.8 (Tele) |
---|
Минимальная освещенность | 0.5 люкс (цветной),0.1 люкс(черный) |
---|
Выдержка (скорость затвора) | 1/1 с до 1/10000 с (22 ступени) |
---|
Фокус | Автоматический, по нажатию, пользовательский |
---|
Баланс белого | Авто, внутри, снаружи, , автоматическая подстройка белого при меняющейся освещенности (ATW), автоматическая настройка белого при однократном нажатии (One Push WB), пользовательская настройка белого |
---|
Экспозиция | Автоматический, пользовательский, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, приоритет яркости |
---|
Функции | Компенсирующая подсветка, автоматический переворот изображения (E-FLIP), зеркало, день/ночь, мерцание, контраст, эффекты, резкость |
---|
Динамический диапазон (WDR) | 130 дБ |
---|
ND Filter (фильтр, ограничивающий попадание света на матрицу) | - |
---|
Стабилизатор изображения | Да |
---|
Усиление цвета | Да |
---|
Цветовые оттенки | Да |
---|
Гамма-уровень | Да |
---|
Гамма-уровень | 0-4 |
---|
Уровень черного | - |
---|
Гамма-коррекция черного | - |
---|
Цветовая палитра | Да |
---|
Шумоподавление | Вкл./выкл. (уровни от 5 до 1 / выкл., 6 ступеней), 3D / 2D |
---|
Отношение сигнал/шум | ≥50db |
---|
Функция компенсации бликов от ярких огней (HLC) | - |
---|
Автоматический переворот изображения (E-FLIP) | Да |
---|
Возможность задания скрытых областей изображения | - |
---|
Defog (функция, компенсирующая туман/запотевание) | Да |
---|
Высокая чувствительность | Да |
---|
Плавное замедление автоэкспозиции (Slow AE Response) | - |
---|
День/ночь | Да |
---|
Подсветка | Да |
---|
Режим малой задержки | - |
---|
Распознавание лиц при фокусировке | Да |
---|
Распознавание лиц при экспозиции | - |
---|
Сценические стили | По умолчанию, чистый, яркий, мягкий, Bolin |
---|
Области фокусировки | Приоритет лица, вся область, верхняя/центральная/нижняя область |
---|
Механические параметры |
Панорамирование | 360 градусов (от -170 до 170 градусов), полностью пропорционально 0,05° до 100°/с |
---|
Наклон | 120 градусов (от -30 до 90 градусов), полностью пропорционально 0,05° до 75°/с |
---|
Пропорциональная скорость | Пропорциональная скорость поворота/наклона при зумировании |
---|
Пресеты положения камеры | 255 пресетов, скорость перемещения: 100°/с, уровни регулировки: 0-5, точность установки: 0,1° |
---|
Сохраненные пресеты | Предустановка профиля изображения — память предустановок для параметров изображения: подсветка, баланс белого, усиление красного/усиление синего, автоматическая экспозиция, яркость, выдержка, усиление, диафрагма, эффект, шумоподавление, зеркало, гамма, Ex-COMP, цветовой оттенок, контраст и т. д. |
---|
Motionless Preset (перемещение в установленное положение без отображения картинки в момент перемещения) | Да, вкл./выкл. |
---|
Память трассировки PTZ | Да, 12 |
---|
Перемещение | Да, поддержка до 4-х различных траекторий перемещения |
---|
Уровень шума | Соответствует NC35 |
---|
Исходная позиция | Да |
---|
FreeD | Да, протокол FreeD для отслеживания камер AR/VR через последовательное управление/IP (через обновление ПО) |
---|
Уровень влаго- пылезащиты | Для внутреннего использования, IP65 |
---|
Интерфей9сы |
HDMI видеовыход | HDMI 2.0 Type A |
---|
SDI видеовыход | 12G-SDI, SMPTE424M /SMPTE292M /SMPTE 296M /SMPTE 274M /SMPTE ST-2081 /SMPTE ST-2082 стандарты, 75Ω BNC x 2,SDI/PM для вывода на экранное меню |
---|
SDI оптоволоконный выход | Оптический 12G-SDI (модуль исключен). Съемный слот, разъем: дуплексный LC (опционально через ST, LC или SMPTE)
Лазерный блок: одномодовый передатчик DFB-LD с длиной волны 1310 нм и приемник PIN-кода. Совместим с MSA SFP+ спецификация SFF-8402. |
---|
Сетевой LAN-порт | RJ45X1, Стандарт 10M/100M/1000M Base-TX Ethernet, разъем LAN для IP-управления/видеовыхода/аудиовыхода/обновления ПО системы |
---|
Синхронизация системы | Внутренняя/внешняя синхронизация (BBS/Tri-level sync) |
---|
Вход внешней синхронизации | Genlock, разъем BNC, BBS (Black Burst Sync), поддержка трехуровневой синхронизации |
---|
Аудиовход | Балансный XLR (разъем Hirose через 10-контактный кабель Atomos типа LEMO с разъёмным кабелем XLR) с питанием 48 В 3,5 мм TRRS для дуплексной внутренней аудиосвязи |
---|
Аудиовыход | Балансный XLR (через 10-контактный переходной кабель Atomos типа LEMO на XLR), встроенный в HDMI, SDI, USB и IP 3,5 мм TRRS для дуплексной внутренней аудиосвязи |
---|
Индикатор Tally Light | Красный, зеленый цвет/передняя и задняя часть |
---|
Dip-переключатели | Dip-переключатель X1 для выставления разрешения видео |
---|
Обновление ПО | Обновление через IP для системы камеры MCU, драйвера, FPGA и кодера |
---|
Тип коннектора питания | INPUT: DC12V, подключение с защитным винтом (тип: 5.5 мм × 2.1 мм, папа, разъем питания постоянного тока и адаптер для крепления гнезда на панели с винтовым замком) |
---|
Интерфейс управления | RJ45X1-RS422, RJ45X1-IP управление, управление с ИК-пульта ДУ |
---|
Протоколы управления | Серийный: VISCA, PELCO P/D; IP: VISCA Over IP, ONVIF; FreeD (через обновление) |
---|
Кодек | Система видеосигналов HDMI |
HDMI поддерживаемые форматы | 3840 x 2160/59.94p/60P 3840 x 2160/50p 3840 x 2160/29.97p/30P 3840 x 2160/25p 3840 x 2160/23.98p 3840 x 2160/24p 1920 x 1080/59.94p/60p 1920 x 1080/59.94i/60i 1920 x 1080/50p 1920 x 1080/50i 1920 x 1080/29.97p/30p 1920 x 1080/25p 1920 x 1080/23.98p/24p 1280 x 720/59.94p/60p 1280 x 720/50p
|
---|
Глубина цвета | 12bit(HDMI), YUV4:2:2, YUV4:2:0 |
---|
Цветовое пространство | YUV、RGB |
---|
Экранное меню | Да, со вставкой изображения |
---|
на экране | Да, выводимый генератором символов заголовок на экране |
---|
Кодек | Форматы сигналов SDI |
SDI форматы видео | 3840 x 2160/59.94p/60P 3840 x 2160/50p 3840 x 2160/29.97p/30P 3840 x 2160/25p 3840 x 2160/23.98p 3840 x 2160/24p 1920 x 1080/59.94p/60p 1920 x 1080/59.94i/60i 1920 x 1080/50p 1920 x 1080/50i 1920 x 1080/29.97p/30p 1920 x 1080/25p 1920 x 1080/23.98p/24p 1280 x 720/59.94p/60p 1280 x 720/50p |
---|
Глубина цвета | 10bit(SDI), YUV 4:2:2 |
---|
Цветовое пространство | YUV |
---|
Стандарты | SMPTE 292M,SMPTE 296M (1.5Gb/s), SMPTE 424M, SMPTE 274M,SMPTE 425-A (3Gb/s), SMPTE 2081(6Gb/s), SMPTE 2082‑1(12Gb/s) стандарт / 75 Ω (BNC x 1), With SMPTE352 SDI с поддержкой метаданных (дополнительной информации) |
---|
Полноценный двойной видеовыход | Через HDMI и SDI сигналы могут быть выведены с различными форматами |
---|
Экранное меню | Да |
---|
на экране | Да, выводимый генератором символов заголовок на экране |
---|
Кодек | Форматы сигналов USB |
USB-порт | USB 2.0 Type-C |
---|
Кодер | H.264, MJPEG |
---|
USB форматы видео | 3840 x 2160p/60/50/30/25 1920x1080p60/50/30/25 1280x720p60/50 |
---|
Совместимая интеграция | UVC, UAC |
---|
Сетевые параметры |
Кодеки сжатия видео | AVC-H.264/HEVC-H.265/MJPEG/MP4 by FPGA |
---|
IP Разрешение/частота кадров | 3840x2160p/60/50/30/25, 1920x1080p60/50/30/25, 1280x720p60/50
|
---|
Полноценный двойной видеовыход | В IP, HDMI и SDI сигналы могут быть установлены с различными форматами |
---|
IP-протоколы | TCP/IP、IGMP、ICMP、ARP、QoS、SNMP、UDP、 HTTP、 DNS、 DHCP、 FTP、 NTP、 UPNP,SRT |
---|
Протоколы приложений | RTMP, RTSP, RTP потоковая (одноадресная, многоадресная), MP2TS over UDP (одноадресная, многоадресная), TS over RTP, TS over SRT, WebRTC, RTSP шифрование |
---|
Глубина цвета | 10bit, YUV 4:2:2 |
---|
Многопотоковая передача | 2 потока |
---|
Стандарты сжатия аудио | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32-128 Kbps (MP2L2) / 32-128 Kbps (AAC-LC) выбираемый |
---|
Экранное меню | Настраиваемое экранное меню |
---|
Совместимая интеграция | ONVIF2.4 (Profile S/G/T), VISCA Over IP |
---|
Задержка (общая задержка может увеличиться в зависимости от конфигурации сети) | 2-3 кадра (например, задержка 2160p60 составляет < 45 мс от стекла к стеклу) |
---|
Пропускная способность (результаты могут отличаться в зависимости от сети, конфигурации и настроек управления) | 30-50 Mbps, 4kp60 12 bit 4:2:2 10-20 Mbps, 1080p60 12 bit 4:2:2 |
---|
Поддерживаемые браузеры | Совместимость между браузерами: HTML5 поддерживается для Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox и Safari |
---|
| Подходит для использования при влажности ≤80% без образования конденсата |
---|
Основные характеристики |
Рабочая температура | От –10 °C до 50 °C(от 14°F до 122°F) |
---|
Рабочая влажность | Подходит для использования при влажности ≤80% без образования конденсата |
---|
Напряжение питания | Постоянное 12 В, PoE++ (совместимо с IEEE802.3bt, тип 4, класс 8) |
---|
Потребляемая мощность | Минимально: 29 Вт (статичное положение, без движения); Максимально: 50 Вт (полная операционная нагрузка) |
---|
Способ установки | Автономный (вертикально), подвесной, на штативе |
---|
Установка | Потолочное крепление, настенное крепление, установка на штативе |
---|
Ручка | Встроенная для портативного использования |
---|
Размер резьбового отверстия штатива | 1 x 1/4” точка безопасного крепления |
---|
Цвет корпуса | Черный, белый |
---|
Вес нетто, кг | 3,8 |
---|
Аксессуары, входящие в комплект | ИК пульт ДУ, источник питания и силовой шнур (US, EU, UK), 3 монтажных винта, кабель RJ45-RS422, благодарственная карточка |
---|
Размеры камеры (Ш x Г x В), мм | 201 x 253 x 249, 201 x 253 x 256 (с резиновыми ножками) |
---|
Дополнительные аксессуары (в комплект не входят) | - Настенный кронштейн
- Потолочный кронштейн
- Пластина для быстрой установки
- Адаптер для крепления на штативе
- Переходник
- Стабилизатор
|
---|