2-полосная система студийного мониторинга ближней зоны с раздельным усилением для 6.5-дюймового конусообразного НЧ вуфера и 1-дюймового купольного ВЧ твитера, высокоэффективный 95-ваттный усилитель мощности с раздельным усилением
| Тип акустических систем | 2-х полосные активные студийные мониторы с раздельным усилением | |
|---|---|---|
| Частотный диапазон (-10дБ) | 43 Гц - 30 кГц | |
| Компоненты | НЧ | Конус: 6.5 дюймов |
| ВЧ | Купол: 1 дюйм | |
| Кроссовер | 2 кГц | |
| Выходная мощность | 95 Вт (НЧ:60 Вт, ВЧ:35 Вт) | |
| Входы/Выходы | Балансные разъемы: XLR3-31, PHONE | |
| Потребляемая мощность | 55 Вт | |
| Форма | С фазоинвертором | |
| Материал корпуса | МДФ | |
| Габариты | Ширина | 210 мм |
| Высота | 332 мм | |
| Глубина | 284 мм | |
| Вес без упаковки | 8.2 кг | |
| Прочее | Регулировка уровня (+4дБ / center click), Переключатели EQ:HIGH TRIM (+/- 2 дБ на ВЧ) / переключатель ROOM CONTROL (0/-2/-4 дБ ниже 500 Гц) | |

