2-полосная система студийного мониторинга ближней зоны с раздельным усилением для 5-дюймового конусообразного НЧ вуфера и 1-дюймового купольного ВЧ твитера, высокоэффективный 70-ваттный усилитель мощности с раздельным усилением
| Тип акустических систем | 2-х полосные активные студийные мониторы с раздельным усилением | |
|---|---|---|
| Частотный диапазон (-10дБ) | 54Гц - 30кГц | |
| Компоненты | НЧ | Конус: 5 дюймов |
| ВЧ | Купол: 1 дюйм | |
| Кроссовер | 2 кГц | |
| Выходная мощность | 70 Вт (НЧ:45 Вт, ВЧ:25 Вт) | |
| Входы/Выходы | Балансные разъемы: XLR3-31, PHONE | |
| Потребляемая мощность | 45 Вт | |
| Форма | С фазоинвертором | |
| Материал корпуса | МДФ | |
| Габариты | Ширина | 170 мм |
| Высота | 285 мм | |
| Глубина | 222 мм | |
| Вес без упаковки | 5.3 кг | |
| Прочее | Регулировка уровня (+4дБ / center click), Переключатели EQ:HIGH TRIM (+/- 2 дБ на ВЧ) / переключатель ROOM CONTROL (0/-2/-4 дБ ниже 500 Гц) | |
