Кол-во входных и выходных каналов | 4x8 |
Входной импеданс | 20 кОм |
Выходной импеданс | 100 Ом |
Динамический диапазон АЦП | 118 дБ |
Динамический диапазон ЦАП | 118 дБ |
Макс. уровень входного сигнала | + 20 dBu |
Макс. уровень выходного сигнала | + 18 dBu |
Коэффициент гармонических искажений | |
Рабочий диапазон частот | |
Перекрёстные помехи | ≤ −95 дБ |
Отношение сигнал/шум | ≥ 111 дБ (корректированное по А) |
Уровень шума | ≤ −91 dBu (корректированное по А) |
Коэффициент ослабления синфазного сигнала | 60 дБ |
Порт RS485 | 2 |
Сетевой порт | 1 |
Обработка DSP | |
Генератор сигналов | Белый шум/розовый шум, уровень: от −30 до +10 dBu |
Входное и выходное усиление | От −18 до 12 дБ, шаг 0,1 дБ |
Шумоподавитель | Порог срабатывания: от −85 до −45 dBu; Время атаки: 1–1000 мс; Время восстановления: 1–1000 мс. |
Динамический фильтр громкости | Диапазон усиления: 0–10 дБ; Скорость срабатывания: быстрая/средняя/медленная. |
Параметрический эквалайзер (PEQ) | Входные каналы: 31-полосный PEQ; Выходные каналы: 8-полосный PEQ. |
Типы фильтров | Колокол, ВЧ полка 1-го порядка, ВЧ полка 2-го порядка с регулируемой добротностью, НЧ полка 1-го порядка, НЧ полка 2-го порядка с регулируемой добротностью, фильтр НЧ 1-го порядка, фильтр НЧ 2-го порядка с регулируемой добротностью, фильтр ВЧ 1-го порядка, фильтр ВЧ 2-го порядка с регулируемой добротностью, полосовой фильтр, режекторный фильтр, фазовый фильтр 1-го порядка, фазовый фильтр 2-го порядка с регулируемой добротностью |
Центральная частота | Регулируется в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц с точностью шага 1 Гц |
Значения добротности | Диапазон значений добротности фильтра типа «колокол»: 0,4–128, с шагом 0,01; Диапазон значений добротности фильтра-полки/ВЧ/НЧ: 0,1–5,1, с шагом 0,01; Диапазон значений добротности полосового/режекторного фильтра: 4–104, с шагом 1. |
Диапазон усиления эквалайзера | |
Кроссоверные IIR-фильтры | Фильтр Баттерворта: срез 6/12/18/24/36/48 дБ на октаву; Фильтр Бесселя: срез 12/24 дБ на октаву; Фильтр Линквица-Райли: срез 12/24/36/48 дБ на октаву. |
MIR-фильтры с линейной фазовой характеристикой | Фильтр Линквица-Райли: срез 24/48 дБ на октаву |
Кроссоверные FIR-фильтры | Тип фильтра: фильтр ВЧ/НЧ/полосовой фильтр, загружаемый фильтр; Диапазон отсчётов: 256–512, срез 21–120 дБ на октаву; Тип оконной функции: прямоугольная/треугольная/Кайзера/ Хеннинга/Хэмминга/Блэкмана/ Блэкмана–Хэрриса/Блэкмана–Наталла/Наталла/Кайзера–Бесселя/синус. |
RMS-компрессор | Порог срабатывания: от −10 до +12 dBu; Соотношение: 2–32: 1; Мягкое и жёсткое колено: 0–100 %; Время атаки: 0,1–1000 мс; Время восстановления: 100–15 000 мс; Усиление уровня: Макс. 12 дБ. |
Пиковый лимитер | Порог срабатывания: от −10 до +20 dBu; Время атаки: 1–1000 мс; Время восстановления: 10–3000 мс. |
Задержка | Регулируемое время задержки каждого входного и выходного каналов составляет 802 мс, а точность шага составляет 10,4 мкс |
FIR-фильтры | Для каждого входного и выходного каналов можно импортировать FIR-фильтр с 512 отсчётами при частоте дискретизации 48 кГц |
| |
Пресеты | 32 |
Размеры | 482x44x207 мм, 1 рэковый юнит |
Размер упаковки | |
Вес нетто/брутто | 3/3,5 кг |