Sonance VP80R – 2-х полосная акустическая система, встраиваемая в потолок. VP80R оснащена ВЧ диффузором (25 мм) из ткани с ферромагнитной жидкостью и НЧ диффузором (203 мм) из текстурированного полипропилена на резиновом подвесе. Подаваемая мощность: 5 Вт - 125 Вт. Частотный диапазон: 42 Гц – 20 кГц. Диаметр выреза: 257 мм. Монтажная глубина: 95 мм. Модель VP80R имеет защитные решётки с тонкой каймой, крепящиеся на магнитах. Цена за пару.
- Идеально подходит для тех, кто имеет высокие потолки и хочет получить действительно качественный звук.
- Коаксиальный СЧ- и ВЧ-динамик обеспечивают высокое качество звука*.
- Независимый поворотный НЧ и коаксиальный СЧ/твитер*.
- НЧ-динамик обеспечивает качественным басом всё пространство.
- Регулятор уровня твитера на VP88R.
- Четыре уровня производительности для любого слушателя и любого бюджета.
VP80R |
VP82R |
VP86R |
VP88R |
|
Цена | 487$ (пара) | 1036$ (пара) | 1523$ (пара) | 2666$ (пара) |
ВЧ-динамик | 1″ (25 мм) купольный тканевый ВЧ-динамик, охлажденный ферромагнитной жидкостью | 1″ (25 мм) поворотный купольный тканевый ВЧ-динамик, охлаждённый ферромагнитной жидкостью | 1″ (25 мм) поворотный купольный алюминиевый ВЧ-динамик, охлаждённый ферромагнитной жидкостью | 1″ (25 мм) поворотный купольный керамический ВЧ-динамик, охлаждённый ферромагнитной жидкостью |
СЧ-динамик | — | 4″ (102 мм) поворотный конусный СЧ-динамик из текстурированного полипропилена на резиновом подвесе | 4″ (102 мм) поворотный конусный СЧ-динамик из Кевлара/Nomex® на резиновом подвесе | 4″ (102 мм) поворотный конусный ламинированный СЧ-динамик из углеродного волокна Rohacell® на резиновом подвесе |
НЧ-динамик | 8″ (203 мм) конусный НЧ-динамик из текстурированного полипропилена на резиновом подвесе | 8″ (203 мм) поворотный-конусный НЧ-динамик из текстурированного полипропилена на резиновом подвесе | 8″ (203 мм) поворотный конусный НЧ-динамик из Кевлара/Nomex® на резиновом подвесе | 8″ (203 мм) поворотный конусный ламинированный НЧ-динамик из углеродного волокна Rohacell® на резиновом подвесе |
Частотный диапазон | 42Гц — 20кГц ± 3дБ | 38Гц — 20кГц ± 3дБ | 34Гц — 20кГц ± 3дБ | 30Гц — 20кГц ± 3дБ |
Сопротивление | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально |
Мощность | 5 — 125 Вт | 5 — 125 Вт | 5 — 150 Вт | 5 – 175 Вт |
Чувствительность | 90 дБ (2.83В/1м) | 90 дБ (2.83В/1м) | 91 дБ (2.83В/1м) | 91 дБ (2.83В/1м) |
Размеры (ДхГ) |
295мм х 95мм (круглый гриль) 299мм х 299мм х 95мм (квадратный гриль) |
295мм х 153,4мм (круглый гриль) 299мм х 299мм х 153,4мм (квадратный гриль) |
295мм х 153,4мм (круглый гриль) 299мм х 299мм х 153,4мм (квадратный гриль) |
295мм х 153,4мм (круглый гриль) 299мм х 299мм х 153,4мм (квадратный гриль) |
Посадочный размер | 257 мм | 257 мм | 257 мм | 257 мм |
Материал гриля (Декоративная сетка) | Перфорированная сталь | Перфорированная сталь | Перфорированная сталь | Перфорированная сталь |
Вес | 5.67 кг/пара | 9 кг/пара | 9 кг/пара | 10 кг/пара |