Sonance VP64R – следующее поколение серии Visual Performance®. 2-х полосная, встраиваемая в потолок акустическая система. VP64R оснащена поворотным ВЧ диффузором (25 мм), из алюминия с феррожидкостным охлаждением и поворотным НЧ диффузором (165 мм) из текстурированного полипропилена на резиновом подвесе. Подаваемая мощность: 5 Вт - 125 Вт. Частотный диапазон: 45 Гц – 20 кГц. Диаметр выреза: 206 мм. Глубина посадки: 120 мм. Отличительной чертой серии VP64R являются коаксиальная конструкция и полипропиленовые диффузоры, которые обеспечивают высокое качество звука. Цена за пару.
- Сочетание элегантности и современного стиля с превосходным качеством звучания.
- Круглое или квадратное исполнение.
- Независимый поворотный твитер для максимально удобного расположения колонки.
- Регулятор уровня твитера на VP68R.
- Пять уровней производительности для любого слушателя и любого бюджета.
VP60R |
VP62R |
VP64R |
VP66R |
VP68R |
|
Цена | 396$ (пара) | 487$ (пара) | 609$ (пара) | 761$ (пара) | 1341$ (пара) |
ВЧ-динамик | 1” (25 мм) купольный тканевый твитер, охлажденный ферромагнитной жидкостью | 1″ (25 мм) поворотный купольный тканевый ВЧ-динамик, охлаждённый ферромагнитной жидкостью | 1″ (25 мм) поворотный купольный алюминиевый ВЧ-динамик, охлаждённый ферромагнитной жидкостью | 1″ (25 мм) поворотный купольный алюминиевый ВЧ-динамик, охлаждённый ферромагнитной жидкостью | 1″ (25 мм) поворотный купольный керамичемкий ВЧ-динамик, охлаждённый ферромагнитной жидкостью |
НЧ-динамик | 6.5″ (165 мм) конусный полипропиленовый НЧ-динамик на резиновом подвесе | 6.5″ (165 мм) поворотный конусный НЧ-динамик из текстурированного полипропилена на резиновом подвесе | 6.5″ (165 мм) поворотный конусный НЧ-динамик из текстурированного полипропилена на резиновом подвесе | 6.5″ (165 мм) поворотный конусный ламинированный НЧ-динамик из Кевлара/Nomex® на резиновом подвесе | 6 1/2″ (165 мм) поворотный конусный ламинированный НЧ-динамик из углеродного волокна/Rohacell® на резиновом подвесе |
Частотный дипазон | 48Гц — 20кГц ± 3дБ | 45Гц — 20кГц ± 3дБ | 45Гц — 20кГц ± 3дБ | 43Гц — 20кГц ± 3дБ | 40Гц — 20кГц ± 3дБ |
Сопротивление | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 6 Ом номинально, 4 Ом минимально |
Мощность | 5 – 100 Вт | 5 — 125 Вт | 5 — 125 Вт | 5 — 140 Вт | 5 — 150 Вт |
Чувствительность | 89 дБ (2.83В/1м) | 89 дБ (2.83В/1м) | 89 дБ (2.83В/1м) | 90 дБ (2.83В/1м) | 90 дБ (2.83В/1м) |
Регулировка | — | — | — | — | Регулировка уровня твитера: -3 дБ и +3 дБ |
Размеры (ДхГ) |
248мм х 121мм (круглый гриль) 250мм х 250мм х 121мм (квадратный гриль) |
248мм х 121мм (круглый гриль) 250мм х 250мм х 121мм (квадратный гриль) |
248мм х 121мм (круглый гриль) 250мм х 250мм х 121мм (квадратный гриль) |
248мм х 121мм (круглый гриль) 250мм х 250мм х 121мм (квадратный гриль) |
248мм х 121мм (круглый гриль) 250мм х 250мм х 121мм (квадратный гриль) |
Посадочный размер | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
Материал гриля (Декоративная сетка) | Перфорированная сталь | Перфорированная сталь | Перфорированная сталь | Перфорированная сталь | Перфорированная сталь |
Вес | 4.1 кг/пара | 4.1 кг/пара | 4.5 кг/пара | 4.5 кг/пара | 5.4 кг/пара |