Облегченный акустический кабинет массой всего 19 кг с номинальной мощностью 450 Вт RMS и пиковой мощностью 1800 Вт, номинальный уровнем звукового давления 102 дБ и максимальным - 135 дБ. Работа в 2 режимах - со встроенным пассивным кроссовером или с внешним активным кроссовером в двухполосном режиме.
Мониторный кабинет выпускается в черном и белом корпусе, оснащен фланцем для установки на акустическую стойку, также имеется возможность подвешивания на опциональной монтажной скобе.
| Технические характеристики | |
| Акустический кабинет: | пассивный 2-полосный коаксиальный акустический кабинет |
| Номинальное сопротивление: | 8 Ом |
| Номинальная мощность: | 450 Вт RMS |
| Пиковая мощность: | 1800 Вт |
| Уровень SPL (1 Вт / 1 м): | 102 дБ |
| Максимальный уровень SPL / 1 м: | 135 дБ |
| Частотные характеристики (-10 дБ): | 100 Гц – 18 кГц |
| Номинальный угол раскрытия: | конический 60° |
| НЧ компонент: | DCX 15450 |
| ВЧ компонент: | DCX 15450 |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм: | 600 х 335 х 412 |
| Масса, кг: | 19 |

