Такие дисплеи используются на стадионах в качестве табло, а также как самый действенный и запоминающийся инструмент рекламы. Благодаря светодиодным баннерам, рекламодателю не нужно ни в чем ограничивать свою фантазию. Так он сможет не только во всеуслышание заявить о своем товаре, показав его с самых лучших сторон. По сути, вы сможете продемонстрировать продукт также качественно и наглядно, как и по телевидению, только с эффективностью, умноженной на громадные размеры устройства, суперяркость и способность работы в любых погодных условиях.
Кроме того, важными преимуществами светодиодных экранов являются простота, и следовательно, невысокая стоимость монтажа, а также небольшая потребляемая мощность. Их разрешающая способность, позволяет создавать любые замысловатые конфигурации устройства. Благодаря этому LED-дисплеи можно приспособить к потребностям самого взыскательного заказчика. Многие модели таких устройств позволяют воспроизводить полноценное HD-видео в качестве, превосходящим видеопроекторы, "бесшовные видеостены" или видеокубы.
На российском рынке представлены дисплеи, созданные по нескольким технологиям и могут использоваться разные виды светодиодов: ничи, кри, силан, эпистар. В предлагаемых нами приборах по умолчанию установлены силан и эпистар, которые отличаются наилучшим соотношением цена/качество. Однако по желанию клиента экраны могут быть укомплектованы и ничи, и кри-светодиодами. Они считаются более качественными, но при этом в полтора-два раза дороже.
Характеристики экранов
Шаг пикселя: | 8mm | 10mm |
Плотность пикселей на м2: | 15625 | 10000 |
Форм-фактор пикселя: | SMD3535 | SMD3535 |
Размеры панели,мм: | 640x640 | 640x640 |
Разрешение панели, пиксель: | 80*80 | 64*64 |
Материал панели: | алюминий | алюминий |
Яркость,нит: | 1300 | 1200 |
Рекомендуемая дистанция для просмотра, м: | >8 | >10 |
Макс. Потребление мощности на м2: | 350 | 320 |
Среднее потребление мощности на м2: | 175 | 175 |
Вес панели, кг: | 12 | 12 |
Угол обзора, град: | 140 | 140 |
Контроль цветности: | 16 bit | 16 bit |
Частота регенерации изображения, Гц: | 1500 | 1500 |
Режим сканирования: | 1/4 | 1/4 |
Время жизни светодиода, час: | 100000 | 100000 |
Температурный режим, град.: | -20+60 | -20+60 |
Сетевое питание, Вольт: | 120-240 | 120-240 |
Режим влажности,%: | 10-95 | 10-95 |
Степень защиты: | IP65 | IP65 |
Система управления | LINSN | LINSN |
Коэффициент пересчета каб/м2 | 2,44 | 2,44 |
Розничная цена за кабинет с приемной картой, US$ | 2480 | 1850 |
Аксессуары для экранов
Аксессуары | Цена, USD
|
Транспортировочный кейс (1 на 7-9 кабинетов) | 310 |
Передающая карта внутренняя | 475 |
Передающая карта внешняя | 505 |
Балка для подвеса за 1м | 286 |
Видеопроцессор RGBLink112 | 1760 |
Видеопроцессор RGBLink1121 | 3190 |
Видеопроцессор Videowall 603 | 3080 |
Видеопроцессор Videowall 605 | 2530 |
Зимние экраны
Шаг пикселя: | 10mmSMD | 10mmDIP | 12mmSMD | 12mmDIP | 16mmSMD | 16mmDIP | 20mmDIP |
Форм-фактор пикселя: | SMD5050 | DIP346 | SMD5050 | DIP346 | SMD5050 | DIP546 | DIP346 |
Размеры панели,мм: | 640x 480x150 | 960x960x150 | 768x768x150 | 960x960x150 | 1024x768x150 | 1024x768x150 | 1280 x 960 x 150 |
Разрешение панели, пикселя: | 64 x 48 | 96*96 | 64 x 64 | 96*96 | 64*48 | 64*48 | 64*48 |
Материал панели: | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь |
Яркость,нит: | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 7000 |
Рекомендуемая дистанция для просмотра, м: | >10 | >10 | >12 | >12 | >16 | >16 | >20 |
Максимальное потребление мощности на м2: | 300 | 750 | 350 | 600 | 650 | 700 | 800 |
Среднее потребление мощности на м2: | 150 | 400 | 200 | 300 | 350 | 350 | 500 |
Вес панели, кг: | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 75 |
Угол обзора, град: | 160*160 | 120*80 | 160*160 | 120*80 | 160*160 | 120*80 | 120*80 |
Контроль цветности: | 16 bit | 14 bit | 16 bit | 14 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Частота регенерации изображения, Гц: | 400 | 300 | 400 | 300 | 480 | 480 | 480 |
Режим сканирования: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | Static | Static | Static |
Время жизни светодиода, час: | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Температурный режим, град.: | -40+60 | -40+60 | -40+60 | -40+60 | -40+60 | -40+60 | -40+60 |
Сетевое питание, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Режим влажности,%: | <95 | <95 | <95 | <95 | <95 | <95 | <95 |
Степень защиты: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Система управления | LINSN | LINSN | LINSN | LINSN | LINSN | LINSN | LINSN |
Коэффициент пересчета каб/м2 |
|
|
|
|
|
|
|
Розничная цена за кабинет с приемной картой, US$ | 1745 | 3060 | 2715 | 2880 | 2800 | 2075 | 2825 |
Аксессуары для зимних экранов
Аксессуары | Цена, USD
|
Передающая карта внутренняя | 475 |
Передающая карта внешняя | 505 |
Балка для подвеса за 1м | 286 |
Видеопроцессор RGBLink112 | 1760 |
Видеопроцессор RGBLink1121 | 3190 |
Видеопроцессор Videowall 603 | 3080 |
Видеопроцессор Videowall 605 | 2530 |