В некоторых случаях функции светодиодного экрана могут выполнять другие приборы. Современные проекторы, например, также способны транслировать живое, контрастное изображение. Однако для их нормальной работы необходимо минимум два условия: темное помещение и неподвижные зрители. Теперь представьте видеопроектор в залитом светом торговом зале, на стадионе или в клубе с танцующими гостями и огнями прожекторов. Много ли найдется световых приборов, которые способны беспрерывно работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю? Для Led-дисплея – это вполне приемлемый режим.
Мы обязательно подберем для вас светодиодный экран с необходимыми параметрами, под любые требования. Любой из представленных в каталоге товаров Вы сможете купить в розницу и оптом.
У светодиодных экранов есть, пожалуй, единственный серьезный недостаток – цена. Однако сравнительно высокая стоимость приборов одновременно является и их достоинством. Не все могут позволить себе современное LED-устройство, поэтому в Вашем заведении оно еще долго сможет оставаться главной«фишкой» и не приестся публике. LED экран - атрибут серьезного заведения, показатель статуса.
Светодиодные экраны многофункциональны. В том же клубе, с их помощью вы можете одновременно создавать зрелищные эффекты, отображать видео и доносить до гостей полезную информацию, в том числе, и рекламную.
Для светодиодной техники не страшны: яркое освещение, перемещения людей по залу, вибрации или воздействие агрессивных сред таких, как жидкий дым, без которого не обойтись в клубе. При этом, впечатление публики от работы LED-экрана трудно переоценить.
Характеристики экранов
Шаг пикселя: | 4mm | 4.8mm | 5mm | 6mm | 7.2mm | 7.62mm | 8mm | 10mm | 10mm | 15mm |
Плотность пикселей на м2: | 62500 | 43403 | 40000 | 27777 | 19290 | 17222 | 15625 | 10000 | 10000 | 4,444 |
Форм-фактор пикселя: | SMD2020Bl | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD5050 | SMD5050 |
Размеры панели, мм: | 480x480 | 480x480 | 480x480 | 576x576 | 576x576 | 576x576 | 576x576 | 480x480 | 480x480 | 480*480 |
Разрешение панели, пиксель: | 120*120 | 100*100 | 96*96 | 96*96 | 80*80 | 76*76 | 72*72 | 48*48 | 48*48 | 32*32 |
Материал панели: | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий |
Яркость, нит: | 2500 | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1400 | 1200 | 800 | 1200 | 1800 |
Рекомендуемая дистанция для просмотра, м: | >4 | >4.8 | >5 | >6 | >7.2 | >7.6 | >8 | >10 | >10 | >15m |
Максимальное потребление мощности на м2: | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 350 | 300 | 320 | 220 |
Среднее потребление мощности на м2: | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 175 | 150 | 160 | 110 |
Вес панели, кг: | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 |
Угол обзора, град: | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Контроль цветности: | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Частота регенерации изображения, Гц: | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 |
Режим сканирования: | 1/8 | 1/10 | 1/12 | 1/12 | 1/10 | 1/8 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | Static |
Время жизни светодиода, час: | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Температурный режим, град.: | -20+60 | -20+60 | -20+60 | -20+60 | -20+60 | -20+60 | -20+60 | -20+60 | -20+60 | -20+60 |
Сетевое питание, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Режим влажности, %: | 10-95 | 10-95 | 10-95 | 10-95 | 10-95 | 10-95 | 10-95 | 10-95 | 10-95 | 10-95 |
Степень защиты: | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 |
Система управления | LINSN | LINSN | LINSN | LINSN | LINSN | LINSN | LINSN | LINSN | LINSN | DBSTAR |
Коэффициент пересчета каб/м2 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
Цена за кабинет с приемной картой, US$ | 1450 | 1210 | 1144 | 1325 | 1200 | 975 | 995 | 760 | 1170 | 945 |
Аксессуары для экранов
Аксессуары | Цена, US$ |
Транспортировочный кейс (1 на 7-9 кабинетов) | 310 |
Передающая карта внутренняя | 475 |
Передающая карта внешняя | 505 |
Балка для подвеса за 1м | 286 |
Видеопроцессор RGBLink112 | 1760 |
Видеопроцессор RGBLink1121 | 3190 |
Видеопроцессор Videowall 603 | 3080 |
Видеопроцессор Videowall 605 | 2530 |